Sytong HT-88 940Nm / 16 Vorführgerät !!

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Lieferzeit 1 - 7 Werktage

Digitales Nachtsichtgerät Sytong HT-88 German-Edition mit 16 mm Linse- mit  940nm IR-Strahler lieferbar!

Produktinformationen

Rückstoßkraft (Schockfestigkeit) |   | bis 6000 Joule
Optische Vergrößerung |   | 2x
Digitale Vergrößerung (Zoom) |   | 1x - 3,5x
Sony HD-CMOS-Sensor |   | Ja
Objektiv Ø (mm) |   | 16
IR-Wellenlänge (wählbar) |   | 850 nm / 940 nm
Lichtstufen des Infrarotstrahlers |   | 3
Infrarotstrahler fokussierbar |   | Ja
Infrarotstrahler Reichweite 850 nm / 940 nm |   | 300 m / 130 m 
Sehefeld (100m) |   | ca. 40 m
Fokussierbereich (cm) |   | 2,5 - unendlich
Größe LxBxH (mm) |   | 85x53x115
Netto-Gewicht (g) |   | 270
Foto Auflösung (Pixel) |   | 2608x1944 (5 Megapixel) 
Video Auflösung (Pixel) |   | 1920x1080 (Full HD)
Tag- & Nachtsichttauglich  |   | Ja
Bildrate (Bilder pro Sekunde) |   | 30 fps
Video-Format |   | MP4
Tag- & nachtsichttauglich  |   | Ja
Bildrate (Bilder pro Sekunde) |   | 30 fps
Video-Format |   | MP4
Video-Typ |   | AVI
OLED Bildschirm mit Auflösung (Okular) |   | 1440x1080
Geeignet für Okular Ø (mm) |   | 25-48
Dioptrien Verstellung |   | +5 ~ -5
Wetterfest nach IPX6 |   | Ja
Laser Entfernungsmesser integriert (LRF) |   | Nein
Tag-Modi + 2 Nachtschicht-Modi (S-W + Grün) |   | Ja
Leistung der integrierten IR-Lampe |   | 5W
Picatinny Slot vorhanden |   | Ja
Speicherkarte |   | Micro-SD Max. 32 GB
W-Lan (WiFi)- Schnittstelle / App  |   | Ja
Anschlüsse |   | USB-Typ C
Akkulaufzeit (je nach Akku-Kapazität) |   | 3-7 Stunden 
Akku-Typ |   | 18650
Temperaturbereich |   | -20 °C bis +50 °C
Farbe  |   | Schwarz matt
Live-Bildübertragung auf ein Endgerät |   | Ja
Menü in mehreren Sprachen (auch in Deutsch) |   | Ja
PIP (Bild in Bild)  |   | Ja
Stativgewinde vorhanden |   | Ja

Besonderheiten